宿迁市农村产权交易信息服务平台
宿迁市农村集体财产智慧监管平台
全文检索   
5月份各县(市、区)交易情况汇总表
发布时间:2015-07-14     浏览次数:     来源:
各县(市、区)农村产权交易平台5月份交易情况汇总表
序号 单位 项目数(笔) 成交金额(元)
5月份成交项目数 累计成交项目数 5月份成交金额 累计成交金额
1 姜堰区 102 195 4323381.3 10337388.9
2 沭阳县 99 133 12240789 16512639
3 广陵区 87 155 27640 27640
4 东海县 67 627 1649836.5 11093316
5 武进区 59 264 803836 9872840.7
6 宝应县 58 198 35679281.8 96468314.9
7 高邮市 55 72 9494319.3 12733145.4
8 泗阳县 52 59 21893922.8 21893922.8
9 江都区 49 240 11394604.6 76718214.8
10 邳州市 43 133 3335495.5 3366895.5
11 邗江区 40 53 2022076 2495600.1
12 泗洪县 34 279 1426150 38281500.5
13 高淳区 30 344 11563999 129669034.9
14 沛县 28 135 11318019.1 27476679.3
15 新沂市 27 90 105184 250839.6
16 如皋市 19 153 437600 13687391.4
17 铜山区 18 18 1596480 1596480
18 通州区 17 17 2411784 2411784
19 江阴市 15 20 0 0
20 宿豫区 13 17 2086141.5 2832641.5
21 宿城区 11 13 1119634 1150594
22 盐都区 5 98 0 1858472
23 涟水县 5 28 268057.5 1858472
24 金湖县 3 33 40000 922194
25 靖江市 1 69 0 435480
26 建湖县 1 23 1683000 5858588
27 仪征市 1 10 0 3685000
28 海门市 1 1 0 0
29 锡山区 0 2 0 47000
30 扬州瘦西湖风景区 0 2 0 1222
31 丹阳市 0 0 0 0
32 栖霞区 0 0 0 0
33 溧水区 0 0 0 0
34 浦口区 0 0 0 0
35 六合区 0 0 0 0
36 江宁区 0 0 0 0
37 扬州生态科技新城 0 0 0 0
38 扬州经济技术开发区 0 0 0 0
总计   940 3481 136921231.8 492827302.7
 

 

 注:累计成交项目数及累计成交金额统计时间为2014101~2015531日。